Дашборд — стартовая страница аналитики. Он агрегирует данные воронки продаж и рекламной статистики за выбранный период и показывает итоговые карточки метрик с динамикой по дням в виде графиков.
Личный кабинет → Дашборд.
Раздел доступен при наличии активного кабинета с настроенными токенами. О том, как добавить кабинет и токены — в разделе Кабинеты.
По умолчанию показывается статистика за последний месяц. Изменить период можно, выбрав готовый вариант (Сегодня, Вчера, 2 дня, 7 дней, 14 дней, Месяц) или указав произвольный диапазон в календаре.
| Фильтр | Описание |
|---|---|
| Предмет | Категория товара — например, «Платья» или «Кроссовки». Можно выбрать несколько. |
| Артикул | Артикул WB (nmId). Можно выбрать несколько. |
Кнопка Сбросить возвращает оба фильтра к состоянию «Все». Фильтры применяются одновременно ко всем карточкам и графикам.
Над графиками расположены 15 карточек. Каждая показывает суммарное или расчётное значение по всем отфильтрованным товарам за выбранный период.
| Карточка | Что показывает | Формула |
|---|---|---|
| Просмотры | Показы рекламных объявлений | — |
| Клики | Клики по рекламе | — |
| Корзины | Добавления товара в корзину | — |
| Заказано товаров | Оформленные заказы, шт. | — |
| Затраты на рекламу | Суммарные рекламные расходы, руб. | — |
| Заказы на сумму | Общая сумма заказов, руб. | — |
| Переходы | Открытия карточки товара | — |
| CPM, руб. | Стоимость 1000 показов рекламы | Расход / Просмотры × 1000 |
| CPC, руб. | Стоимость одного клика | Расход / Клики |
| CTR, % | Кликабельность рекламы | Клики / Просмотры × 100 |
| CR, % | Конверсия переходы → заказы | Заказы / Переходы × 100 |
| ДРР, % | Доля рекламных расходов | Расход / Сумма заказов × 100 |
| CR корзина, % | Конверсия переходы → корзина | Корзины / Переходы × 100 |
| CR заказы, % | Конверсия корзина → заказы | Заказы / Корзины × 100 |
| Средний чек | Средняя стоимость одного заказа, руб. | Сумма заказов / Заказы |
Ниже карточек расположены графики динамики по дням. Все значения на графиках агрегируются по дате — если выбрано несколько артикулов, их показатели суммируются за каждый день.
| График | Что отображает |
|---|---|
| Расходы на рекламу + Просмотры | Рекламные затраты и количество показов в одном масштабе |
| Просмотры / CPM | Зависимость стоимости тысячи показов от их объёма |
| Переходы (общие и по рекламе) | Все открытия карточки и переходы непосредственно из рекламы |
| CR корзина и CR заказ | Конверсия в корзину и из корзины в заказ |
| CR общий | Итоговая конверсия от перехода в карточку до заказа |
| CTR | Кликабельность рекламы по дням |
| CPC | Стоимость клика по дням |
| Корзина и заказы | Абсолютные значения добавлений в корзину и оформленных заказов |
| Заказы на сумму | Суммарная выручка по дням |
Дашборд объединяет два потока:
Данные привязаны к конкретному кабинету. При смене кабинета дашборд полностью перезагружается.